这里汇总足球和篮球的刚完场赛事,篮球部分为常规赛,终场比分和场上对抗均以完场后的状态呈现。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-17 | NBA常规赛 | 洛杉矶湖人 vs 夏洛特黄蜂 | 118 : 114 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-12 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 123 : 112 |
| 2026-11-11 | NBA常规赛 | 休斯顿火箭 vs 金州勇士 | 115 : 108 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
| 日期 | 赛事 | 对阵或阶段 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | NBA常规赛 | 金州勇士 / 波士顿凯尔特人 | 未开赛 |
| 2026-11-24 | 欧冠联赛阶段 | 阿森纳 / 多特蒙德 | 未开赛 |
| 2026-11-25 | NBA常规赛 | 费城76人 / 迈阿密热火 | 未开赛 |
| 2026-11-29 | 意甲 | 科莫 / 尤文图斯 | 未开赛 |
| 2026-12-02 | 西甲 | 巴塞罗那 / 马德里竞技 | 未开赛 |
| 2026-12-04 | 法甲 | 图卢兹 / 巴黎圣日耳曼 | 未开赛 |